Kepaniteraan
1. | Nama | : | YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Surabaya, 07-03-1973 | ||
NIP | : | 19730307 199803 1 004 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina Tk.I / IV/b | ||
Jabatan | : |
Panitera (detail) |
||
LHKPN | : | 2020 | ||
2021 | ||||
2022 |
1. | Nama | : | MOCHAMAD DEDY KURNIAWAN, S.H., M.H. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Sidoarjo, 13 Oktober 1983 | ||
NIP | : | 19831013 200604 1 009 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata Tk. I/ III/d | ||
Jabatan | : |
Panitera Muda Hukum (detail) |
||
LHKPN | : | 2020 | ||
2021 | ||||
2022 |
2. | Nama | : | ZULFIATU HIFDZILLAH, S.Ag., S.H., M.H | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | Pasuruan, 11 Februari 1976 | ||
NIP | : | 19760211 200312 2 002 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Pembina IVa | ||
Jabatan | : |
Panitera Muda Permohonan (detail) |
||
LHKASN | : | 2020 | ||
2021 | ||||
2022 |
3. | Nama | : | IMAMUDIN, S.Ag., M.H. | ![]() |
Tempat/ Tgl. Lahir | : | BAnyuwangi, 01 Oktober 1971 | ||
NIP | : | 19711001 201405 1 001 | ||
Pangkat/ Gol. Ruang | : | Penata III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan (detail) | ||
LHKASN | : | 2020 | ||
2021 | ||||
2022 |
Berita Populer: