Rekapitulasi LHKPN & LHKASN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMABANGIL
| NO | DAFTAR LHKPN | TAHUN PELAPORAN | KETERANGAN | |||||||
| 1 | Rekap Daftar LHKPN & LHKASN | 2018 | SUDAH SEMUA | |||||||
| 2 | Rekap Daftar LHKPN & LHKASN | 2019 |
||||||||
| 3 | Rekap Daftar LHKPN & LHKASN | 2020 |
||||||||
| 4 | Rekap Daftar LHKPN & LHKASN | 2021 |
||||||||
| 5 | Rekap Daftar LHKPN & LHKASN | 2022 |
||||||||
| 6 | Rekap Daftar LHKPN & LHKASN | 2023 |
||||||||
| 7 | Rekap Daftar LHKPN & LHKASN | 2024 |
||||||||
| 8 | Rekap Daftar LHKASN | 2025 |
||||||||
| 8 | Rekap Daftar LHKPN | 2025 |
||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||






















Berita Populer: