Area Empat - Penguatan Akuntabilitas
Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bangil.
Target yang ingin dicapai pada area ini adalah :
1. | Meningkatnya kinerja instansi pemerintah. |
2. | Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. |
Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut :
1. | Adanya keterlibatan pimpinan. | |||
- | Pimpinan harus terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan. | |||
Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama Bangil. |
||||
Kegiatan tersebut didukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran | ||||
- | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja, melalui rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat/anggota yang dipimpin. Kegiatan tersebut didukung undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dan dokumen perjanjian kinerja. |
|||
- | Piminan harus selalu memantau capaian kinerja secara berkala setiap bulan yang di pimpin oleh ketua pajs. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung: berupa undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen pemantauan capaian kinerja setiap bulan. |
|||
2. | Pengelolaan akuntabilitas kinerja |
|||
- | Membuat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek(renja tahunan), rencana strategis (renstra) 5 tahunan |
|||
- | Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek dan rencana strategis serta penetapan kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen renja, dokumen renstra, dan dokumen penetapan kinerja. |
|||
- | Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil meliputi : |
|||
a. | Membuat turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan public(penetapan standar layanan, budaya layanan prima, survey kepuasan masyarakat). |
|||
b. | Membuat turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen turunan renja yang mendukung peningkatan layanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi. |
|||
- | Indikator kinerja utama (IKU) | |||
a. | Memiliki IKU yang ditetapkan organisasi. |
|||
b. | Membuat IKU tambahan sesuai dengan karakteristik satuan kerja yang mendukung peningkatan pelayanan public. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen IKU dan IKU tambahan. |
|||
c. | Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART. kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen IKU tambahan dengan prinsip SMART. | |||
d. | Laporan kinerja disusun tepat waktu. | |||
Menyusun LKJIP secara tepat waktu(bulan Februari pada tahun berikutnya). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen LKJIP, surat permintaan LKJIP. |
||||
e. | Laporan kinerja harus memberikan informasi tentang LKJIP yang memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa dokumen LKJIP |
|||
f. | Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja |
|||
Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan pegawai dalam bintek/sosialisasi penyusunan LKJIP. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung dokumen laporan bintek/diklat/sosialisasi penyusunan dokumen LKJIP. |
||||
g. | Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten : | |||
Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas. | ||||
1. | Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat piagam penyusunan LKJIP. |
|||
2. | Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung daftar pegawai yang telah mengikuti diklat. | |||
Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut : Klick Disini |
Berita Populer: