Pos Bantuan Hukum 2026
| No | Bulan | Cerai Gugat | Cerai Talak | Lain-lain | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 322 | 76 | 76 | 474 |
| 2 | Februari | 121 | 43 | 26 | 190 |
| 3 | Maret | 68 | 11 | 31 | 110 |
| 4 | April | 202 | 64 | 91 | 357 |
| 5 | Mei | 151 | 45 | 71 | 267 |
| 6 | Juni | 133 | 33 | 48 | 214 |
| 7 | Juli | 170 | 41 | 97 | 308 |
| 8 | Agustus | 149 | 37 | 100 | 286 |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL SETAHUN | 2206 | ||||






















Berita Populer: